品牌 | HUXI/滬析 | 捕水能力 | 4kg/h |
---|---|---|---|
真空度 | <10pa | 凍干面積 | 0.092m2 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 多歧管型 |
適用范圍 | 實驗室 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),石油,制藥 |
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機滬析產品應用:
● HXLG-12-50DG冷凍干燥機主要原理利用升華使物料脫水的一種低溫干燥設備,將含水物料冷凍成固體,在低溫低壓條件下利用水的升華性能,使物料低溫脫水而達到干燥的新型干燥手段,適用于生物研究、醫(yī)學制藥、化工、食品加工、大專院校等領域進行冷凍干燥、菌種保存等領域。
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機滬析主要特征:
● 內置維護提醒功能,提醒用戶儀器維護;
● 一鍵自動進氣功能;
● 具備真空報警功能,能夠及時提醒用戶真空度是否正常;
● 選配不銹鋼蓋附帶標準KF25真空快接卡箍。
產品參數(shù): | ||
---|---|---|
型號 | HXLG-12-50DG | |
規(guī)格 | 多歧管壓蓋型 | |
凍干面積㎡ | 0.08 | |
西林瓶數(shù)量 | Φ12mm | 560 |
Φ16mm | 285 | |
Φ22mm | 165 | |
冷阱溫度℃ | -60(可選配-80) | |
捕水量(kg/批) | 4 | |
達標真空度Pa | ≤5 | |
極限真空度Pa | 2 | |
多歧管數(shù)量Pa | 8 | |
茄形瓶數(shù)量 | 8 | |
物料托盤 | 180mm共3層 | |
整機功率W | 1040 | |
主機重量 | 90kg(罩子配件不包含) | |
外形尺寸mm | 600*558*760 | |
電源 | AC220V 50HZ | |
適用環(huán)境℃ | 環(huán)境溫度≤25 | |
整機運行噪音dB | ≤55 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:341155 管理登陸