品牌 | HUXI/滬析 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類(lèi) | 破碎機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
智能型超聲波細(xì)胞破碎儀滬析產(chǎn)品應(yīng)用:
智能型超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制、遠(yuǎn)程打印符合現(xiàn)代人性化設(shè)計(jì)理念。為提高生物環(huán)境的安全性,本產(chǎn)品增加紫外殺菌功能,降低了人員感染和樣本交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。它可用于不同容量樣本(依據(jù)不同體積選擇對(duì)應(yīng)型號(hào)及探頭)的處 理,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、制藥和材料化學(xué)等領(lǐng)域樣品的裂解、乳化、均質(zhì)、破碎。
主要特征:
● 安全性高,具有超溫、過(guò)載和時(shí)間報(bào)警功能,設(shè)有用戶密碼保護(hù)功能,設(shè)有紫外滅菌和門(mén)鎖功能;
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
功率 | 6.5-650W連續(xù)可調(diào) |
破碎容量 | 0.1-500 |
顯示方式 | 真彩7寸觸摸電容屏高清晰顯示 |
單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S |
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S |
總時(shí)間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報(bào)警功能 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 |
隨機(jī)變幅桿 | Φ6(mm) |
可選配變幅桿 | Φ2、3、6、8、10、12(mm) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 |
電源(可選配110V出口電源) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
超聲波主機(jī)外形尺寸(深*寬*高) | 427*340*168(mm) |
超聲波主機(jī)凈重量 | 11kg |
超聲波換能器+變幅桿凈重 | 2kg |
超聲波主機(jī)外包裝(長(zhǎng)*寬*高) | 500*400*320(mm) |
隔音箱外包裝(長(zhǎng)*寬*高) | 385*385*585(mm) |
隔音箱凈重 | 13kg |
隔音箱外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 320*320*520(mm) |
控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 |
上下疊放功能(可節(jié)省空間) | 支持 |
工作語(yǔ)音報(bào)警和故障提示功能 | 有 |
超聲功率模擬數(shù)據(jù)波形顯示功能 | 有 |
超聲時(shí)間脈寬數(shù)據(jù)波形顯示功能 | 有 |
用戶密碼保護(hù)功能 | 有 |
超聲波主機(jī)材質(zhì) | 鋁合金+ABS塑料模具一次性成型 |
隔音箱材質(zhì) | 防腐板+ABS塑料模具一次性成型 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:325141 管理登陸